| 
        
          
            | ¡@–@@immj | kg/m |  
            | ‹KŠi | R |  
            | SR-235 | @6 | @@0.222 |  
            | V | @9 | @@0.499 |  
            | V | 12 | @@0.888 |  
            | V | 13 | @@1.040 |  
            | V | 16 | @@1.580 |  
            | V | 19 | @@2.230 |  
            | V | 22 | @@2.980 |  
            | V | 25 | @@3.850 |  
        
          
            | SS-400 | @9 | @@0.498 |  
            | V | 13 | @1.04 |  
            | V | 16 | @1.58 |  
            | V | 19 | @2.23 |  
            | V | 22 | @2.98 |  
            | V | 25 | @3.85 |  
            | V | 28 | @4.83 |  
            | V | 32 | @6.31 |  
            | V | 36 | @7.99 |  
            | V | 38 | @8.90 |  
            | V | 42 | 10.90 |  
            | V | 44 | 11.90 |  
            | V | 46 | 13.00 |  
            | V | 48 | 14.20 |  
            | V | 50 | 15.40 |  
            | V | 55 | 18.70 |  
            | V | 60 | 22.20 |  
            | V | 65 | 26.00 |  
            | V | 70 | 30.20 |  
            | V | 75 | 34.70 |  
            | V | 80 | 39.50 |  
            | V | 85 | 44.50 |  
            | V | 90 | 49.90 |  
            | V | 95 | 55.60 |  
            | V | 100 | 61.70 |  
            | V | 110 | 74.60 |  
            | V | 120 | 88.80 |  
            | V | 130 | 104.00.0 |  
            | V | 140 | 121.00.0 |  | 
      
        
          
            | ¡@–@@immj | kg/m |  
            | ‹KŠi | R |  
            | SS-400 | 150 | 139 |  
            | V | 160 | 158 |  
            | V | 170 | 178 |  
            | V | 180 | 200 |  
            | V | 190 | 223 |  
            | V | 200 | 247 |  |