@Œy—ÊaŒ^|iŒyaj


Œy—ÊaŒ^|iŒyaj



‹KŠi’·‚³@@6m 8m

¡@–@@immj kg/m
A x B t
@40 x 20  1.6 @@@0.939
@40 x 20  2.3 @@1.31
@60 x 30  1.6 @@1.44
@60 x 30  2.3 @@2.03
@80 x 40  2.3 @@2.75
100 x 40  2.3 @@3.11
100 x 40  3.2 @@4.26
100 x 50  2.3 @@3.47
100 x 50  3.2 @@4.76
120 x 40  3.2 @@4.76
150 x 50  3.2 @@6.02
150 x 50  4.5 @@8.31
150 x 75  4.5 @10.10
200 x 50  3.2 @@7.27
200 x 50  4.0 @@9.000
200 x 50  4.5 @10.10
200 x 75  4.5 @11.80
200 x 75  6.0 @15.60
250 x 50  4.0 @10.60
250 x 75  4.5 @11.80
250 x 75  4.5 @13.60
250 x 75  6.0 @17.90
300 x 75  4.0 @12.10
300 x 75  4.5 @13.60
350 x 75  4.5 @15.40
‹KŠi’·‚³@
@7.36m
@8.00m
@9.20m
10.11m
11.02m
i—À@Þj
400 x 75 4.5 @18.90
450 x 75 4.5 @20.70
450 x 75 6.0 @27.30