ガス管



( ガス管 )



規格長さ  5.5m

寸 法 (mm) kg/m
インチ 呼称 外径 t
 1/8   6A  10.5 2.0   0.419
 1/4   8A  13.8 2.3   0.652
 3/8  10A  17.3 2.3   0.851
 1/2  15A  21.7 2.8  1.31
 3/4  20A  27.2 2.8  1.68
 1.0  25A  34.0 3.2  2.43
 1.2  32A  42.7 3.5  3.38
 1.5  40A  48.6 3.5  3.89
 2.0  50A  60.5 3.8  5.31
 2.5  65A  76.3 4.2  7.47
 3.0  80A  89.1 4.2  8.79
 3.5  90A 101.6 4.2 10.10
 4.0 100A 114.3 4.5 12.20
 5.0 125A 139.8 4.5 15.00
 6.0 150A 165.2 5.0 19.80
 7.0 175A 190.7 5.3 24.20
 8.0 200A 216.3 5.8 30.10
10.0 250A 267.4 6.6 42.40
12.0 300A 318.5 6.9 53.00

足場管(ドブメッキ)

メッキ付着量 400g/m
* 高耐久性
園芸、畜産用に最適

規格長さ 
3m 4m 5.5m 6m
寸 法 (mm) kg/m
- - 外径 t
- - 48.6 2.4 2.73